Størrelsesguide for hundeurner til de 100 mest almindelige hunderacer (fra A til Z)

Størrelsesguide for hundeurner efter race

Sådan vælger du den rette urne til din hunds aske.

Størrelsesguide for hundeurner. Brug følgende generelle formel:

  • 1 kg kropsvægt = 0,07 til 0,1 liter aske
  • 1 kubiktomme (16,4 ml) pr. pund (0,45 kg) kropsvægt.

De urnestørrelser, vi anbefaler, er baseret på gennemsnitsvægt og kremeringsvolumen for hver hunderace. Dog er ingen hunde ens. Knoglestruktur, alder og krematoriets metoder kan alt sammen påvirke den endelige mængde aske.

For at sikre, at du vælger den rette størrelse, anbefaler vi, at du vælger en urne, der er mindst 10 % større end det anslåede askevolumen. Det giver dig også plads til at lægge en halskæde, en medaljon eller et lille mindesmerke ved, hvis du ønsker det.

Denne tabel bør hjælpe dig med at vurdere den nødvendige urnestørrelse for hver hunderace, så du kan vælge en model, der ærer din hunds minde. Til dyr med en tættere knoglestruktur bør du overveje en urne, der er lidt større end det beregnede volumen for at sikre tilstrækkelig plads.

Er du i tvivl om, hvilken størrelse du skal vælge? Vi er altid klar til at hjælpe dig. Kontakt os blot, så guider vi dig videre.

  • Hunderace | Vægt (kg) | Vægt (lbs) | Anbefalet urnevolumen (ml) | Anbefalet urnevolumen (kubiktommer)
  • Afghansk mynde | 26 til 30 | 58 til 65 | 950 til 1065 | 58 til 65
  • Airedale Terrier | 18 til 30 | 40 til 65 | 650 til 1065 | 40 til 65
  • Akita | 34 til 52 | 75 til 115 | 1200 til 1900 | 75 til 115
  • Alaskan Malamute | 32 til 43 | 70 til 95 | 1150 til 1550 | 70 til 95
  • American Staffordshire Terrier | 25 til 30 | 55 til 65 | 900 til 1065 | 55 til 65
  • Australian Cattle Dog | 14 til 16 | 30 til 35 | 500 til 575 | 30 til 35
  • Australian Shepherd | 18 til 30 | 40 til 65 | 650 til 1065 | 40 til 65
  • Basenji | 9 til 11 | 20 til 25 | 325 til 410 | 20 til 25
  • Basset hound | 20 til 30 | 45 til 65 | 740 til 1065 | 45 til 65
  • Beagle | 8 til 14 | 18 til 30 | 300 til 500 | 18 til 30
  • Belgisk hyrdehund (Malinois) | 25 til 34 | 55 til 75 | 900 til 1200 | 55 til 75
  • Berner sennenhund | 39 til 50 | 85 til 110 | 1450 til 1850 | 85 til 110
  • Bichon frisé | 3 til 5,5 | 7 til 12 | 115 til 200 | 7 til 12
  • Blodhund | 36 til 50 | 80 til 110 | 1300 til 1850 | 80 til 110
  • Border collie | 12 til 20 | 27 til 45 | 450 til 740 | 27 til 45
  • Border terrier | 5 til 7 | 11 til 15 | 180 til 250 | 11 til 15
  • Borzoi | 27 til 45 | 60 til 100 | 1065 til 1650 | 60 til 100
  • Boston terrier | 4,5 til 11 | 10 til 25 | 160 til 410 | 10 til 25
  • Bouvier des Flandres | 43 til 54 | 95 til 120 | 1550 til 2000 | 95 til 120
  • Boxer | 23 til 34 | 50 til 75 | 800 til 1200 | 50 til 75
  • Breton | 14 til 18 | 30 til 40 | 500 til 650 | 30 til 40
  • Griffon bruxellois | 3 til 5,5 | 6 til 12 | 100 til 200 | 6 til 12
  • Bull Terrier (miniature) | 11 til 15 | 24 til 32 | 410 til 525 | 24 til 32
  • Bull Terrier (standard) | 20 til 36 | 45 til 80 | 740 til 1300 | 45 til 80
  • Bulldog | 18 til 23 | 40 til 50 | 650 til 800 | 40 til 50
  • Bullmastiff | 45 til 59 | 100 til 130 | 1650 til 2100 | 100 til 130
  • Cairn Terrier | 6 til 8 | 13 til 18 | 225 til 300 | 13 til 18
  • Welsh Corgi Cardigan | 11 til 14 | 25 til 30 | 410 til 500 | 25 til 30
  • Cavalier King Charles Spaniel | 4,5 til 8 | 10 til 18 | 160 til 300 | 10 til 18
  • Chesapeake Bay Retriever | 25 til 36 | 55 til 80 | 900 til 1300 | 55 til 80
  • Chihuahua | 2 til 3 | 4 til 6 | 70 til 100 | 4 til 6
  • Kinesisk hårløs hund | Under 4,5 | Under 10 | 160 | 10
  • Shar Pei | 20 til 27 | 45 til 60 | 740 til 1000 | 45 til 60
  • Chow-chow | 20 til 32 | 45 til 70 | 740 til 1150 | 45 til 70
  • Cocker spaniel | 10 til 13 | 23 til 28 | 380 til 460 | 23 til 28
  • Collie | 23 til 32 | 50 til 70 | 800 til 1150 | 50 til 70
  • Gravhund (dværg) | 3,6 til 4,5 | 8 til 10 | 130 til 160 | 8 til 10
  • Gravhund (standard) | 4,5 til 5,5 | 10 til 12 | 160 til 200 | 10 til 12
  • Dalmatiner | 23 til 25 | 50 til 55 | 800 til 900 | 50 til 55
  • Dobermann | 29 til 41 | 65 til 90 | 950 til 1550 | 65 til 90
  • Engelsk Cocker Spaniel | 12 til 15 | 26 til 34 | 450 til 560 | 26 til 34
  • Engelsk setter | 20 til 36 | 45 til 80 | 740 til 1300 | 45 til 80
  • Engelsk Springer Spaniel | 18 til 23 | 40 til 50 | 650 til 800 | 40 til 50
  • Flat Coated Retriever | 27 til 32 | 60 til 70 | 1065 til 1150 | 60 til 70
  • Fransk bulldog | 9 til 13 | 19 til 28 | 330 til 460 | 19 til 28
  • Schæferhund | 34 til 43 | 75 til 95 | 1200 til 1550 | 75 til 95
  • Tysk korthåret hønsehund | 20 til 32 | 45 til 70 | 740 til 1150 | 45 til 70
  • Tysk ruhåret hønsehund | 27 til 32 | 60 til 70 | 1065 til 1150 | 60 til 70
  • Riesenschnauzer | 25 til 36 | 55 til 80 | 900 til 1300 | 55 til 80
  • Golden Retriever | 29 til 34 | 65 til 75 | 950 til 1225 | 65 til 75
  • Grand Danois | 50 til 82 | 110 til 180 | 1800 til 2950 | 110 til 180
  • Pyrenæerhund | 39 til 45 | 85 til 100 | 1450 til 1650 | 85 til 100
  • Grosser Schweizer Sennenhund | 59 til 61 | 130 til 135 | 2100 til 2250 | 130 til 135
  • Havaneser | 3 til 5,5 | 7 til 12 | 115 til 200 | 7 til 12
  • Irsk setter | 25 til 34 | 55 til 75 | 900 til 1200 | 55 til 75
  • Irsk ulvehund | 41 til 68 | 90 til 150 | 1550 til 2500 | 90 til 150
  • Italiensk mynde | 3 til 4,5 | 6 til 10 | 100 til 160 | 6 til 10
  • Jack Russell Terrier | 6 til 8 | 14 til 18 | 225 til 300 | 14 til 18
  • Japansk chin | 2 til 7 | 4 til 15 | 70 til 250 | 4 til 15
  • Keeshond | 16 til 30 | 35 til 65 | 575 til 1065 | 35 til 65
  • Labrador Retriever | 29 til 36 | 65 til 80 | 950 til 1300 | 65 til 80
  • Lhasa Apso | 6 til 7 | 13 til 15 | 225 til 250 | 13 til 15
  • Malteser | 2 til 3 | 4 til 6 | 70 til 100 | 4 til 6
  • Mastiff | 68 til 73 | 150 til 160 | 2500 til 2600 | 150 til 160
  • Dværgpinscher | 3,6 til 4,5 | 8 til 10 | 130 til 160 | 8 til 10
  • Dværgschnauzer | 5,5 til 9 | 12 til 20 | 200 til 330 | 12 til 20
  • Newfoundlænder | 45 til 68 | 100 til 150 | 1650 til 2500 | 100 til 150
  • Norsk elghund | 18 til 27 | 40 til 60 | 650 til 1000 | 40 til 60
  • Norwich Terrier | 4,5 til 5,5 | 10 til 12 | 160 til 200 | 10 til 12
  • Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17 til 23 | 37 til 50 | 630 til 800 | 37 til 50
  • Old English Sheepdog | 27 til 45 | 60 til 100 | 1065 til 1650 | 60 til 100
  • Papillon | 3 til 4,5 | 7 til 10 | 115 til 160 | 7 til 10
  • Welsh Corgi Pembroke | 10 til 12 | 23 til 27 | 380 til 460 | 23 til 27
  • Pekingeser (lille) | Under 3 | Under 6 | 100 | 6
  • Pekingeser (dværg) | 3 til 4 | 6 til 8 | 100 til 130 | 6 til 8
  • Pekingeser (standard) | 4,5 til 5,5 | 8 til 10 | 160 til 200 | 8 til 10
  • Pomeranian | 2 til 3 | 4 til 7 | 70 til 115 | 4 til 7
  • Puddel (dværg) | 5 til 8 | 11 til 17 | 180 til 300 | 11 til 17
  • Puddel (standard) | 20 til 29 | 45 til 65 | 740 til 1065 | 45 til 65
  • Portugisisk vandhund | 16 til 25 | 35 til 55 | 575 til 950 | 35 til 55
  • Mops | 6 til 8 | 13 til 18 | 225 til 300 | 13 til 18
  • Rhodesian Ridgeback | 29 til 41 | 65 til 90 | 950 til 1550 | 65 til 90
  • Rottweiler | 32 til 61 | 70 til 135 | 1150 til 2250 | 70 til 135
  • Samojedhund | 16 til 29 | 35 til 65 | 575 til 1065 | 35 til 65
  • Schipperke | 5,5 til 8 | 12 til 18 | 200 til 300 | 12 til 18
  • Skotsk terrier | 8 til 9,5 | 18 til 21 | 300 til 360 | 18 til 21
  • Shetland Sheepdog | 8 til 9 | 18 til 20 | 300 til 330 | 18 til 20
  • Shiba Inu | 7 til 11 | 15 til 25 | 250 til 410 | 15 til 25
  • Shih Tzu | 3,6 til 7,3 | 8 til 16 | 130 til 275 | 8 til 16
  • Siberian Husky | 16 til 27 | 35 til 60 | 575 til 1000 | 35 til 60
  • Silky Terrier | 3,6 til 5 | 8 til 11 | 130 til 180 | 8 til 11
  • Soft Coated Wheaten Terrier | 14 til 20 | 30 til 45 | 500 til 740 | 30 til 45
  • Sanktbernhardshund | 50 til 91 | 110 til 200 | 1800 til 3300 | 110 til 200
  • Staffordshire Bull Terrier | 10 til 17 | 23 til 38 | 380 til 650 | 23 til 38
  • Schnauzer (standard) | 14 til 20 | 30 til 45 | 500 til 740 | 30 til 45
  • Tibetansk terrier | 8 til 14 | 18 til 30 | 300 til 500 | 18 til 30
  • Toy Fox Terrier | 2 til 3 | 4 til 7 | 70 til 115 | 4 til 7
  • Vizsla | 20 til 27 | 45 til 60 | 740 til 1000 | 45 til 60
  • Weimaraner | 23 til 32 | 50 til 70 | 800 til 1150 | 50 til 70
  • Welsh Terrier | 9 til 9,5 | 20 til 21 | 360 til 375 | 20 til 21
  • West Highland White Terrier | 6 til 9,5 | 13 til 21 | 225 til 375 | 13 til 21
  • Whippet | 11 til 20 | 25 til 45 | 410 til 740 | 25 til 45
  • Foxterrier (ruhåret) | 6 til 9 | 13 til 20 | 225 til 330 | 13 til 20
  • Yorkshire Terrier | Under 3 | Under 7 | 80 til 115 | Under 7

Relaterede produkter

  • “Archaic” Keramikurne

    “Archaic” Keramikurne

    Prisinterval: 1,089.00kr. til 1,309.00kr. 🛒 Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden
  • “Black Diamond” keramikurne

    “Black Diamond” keramikurne

    Prisinterval: 769.00kr. til 1,309.00kr. 🛒 Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden
  • “Black med pote” Keramikurne

    “Black med pote” Keramikurne

    Prisinterval: 979.00kr. til 1,199.00kr. 🛒 Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden

Se også

Kategorier

Kategorier
Kæledyrsurner 230 Keramikurner 218 Katteurner 193 Hundeurner 184 Urner til små kæledyr 97 Mindegenstande 65 Mindegaver 42 Indendørs urner 26 Askesmykker 23 Askevedhæng og halsk... 19 Urner med poteaftryk 18 Personlige urner 17 Hjerteurner 17 Havemindesmærker 16 Træurner 16 Bionedbrydelige urner 13 Gyldne urner 11 Blomsterurner 10 Lysestager 7 Metalurner 6 Alle produkter
🏠 Hjem 🛍️ Produkter 📋 Kategorier 🛒 Kurv